駐馬店市公開選拔鄉鎮長人選進入考察人員名單
摘要: 駐馬店市公開選拔鄉鎮長人選面試工作己于2010年1月19日在各縣區分別進行。根據《公開選拔年輕干部擔任鄉鎮長人選工作方案》,現將進入考察人員名單公告如下: 報考職位姓 名準考證號筆試成績面試成績
駐馬店市公開選拔鄉鎮長人選面試工作己于
報考職位 | 姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
驛城區古城鄉 | 王 凱 | 20100100223 | 74.00 | 66.85 | 71.14 |
單尚禮 | 20100100111 | 70.00 | 60.79 | 66.32 | |
遂平縣花莊鄉 | 李 永 | 20100100129 | 74.00 | 71.48 | 72.99 |
戴沅航 | 20100100109 | 66.00 | 67.19 | 66.48 | |
西平縣權寨鎮 | 張 燕 | 20100100314 | 74.00 | 81.27 | 76.91 |
楊 坡 | 20100100309 | 79.50 | 58.08 | 70.93 | |
上蔡縣無量寺鄉 | 徐 偉 | 20100100303 | 77.00 | 74.94 | 76.18 |
孫 偉 | 20100100220 | 70.00 | 62.07 | 66.83 | |
汝南縣張樓鄉 | 李迎彬 | 20100100202 | 71.00 | 69.44 | 70.38 |
劉欣英 | 20100100209 | 78.50 | 57.27 | 70.01 | |
平輿縣萬冢鄉 | 李慧陽 | 20100100130 | 73.00 | 85.16 | 77.86 |
單 威 | 20100100110 | 69.50 | 50.65 | 61.96 | |
新蔡縣練村鎮 | 劉小旺 | 20100100208 | 69.50 | 72.90 | 70.86 |
魏耀華 | 20100100229 | 69.50 | 55.62 | 63.95 | |
正陽縣蘭青鄉 | 蔡占領 | 20100100102 | 72.00 | 73.65 | 72.66 |
吳 娟 | 20100100230 | 77.00 | 52.01 | 67.00 | |
確山縣石滾河鎮 | 龔喜慶 | 20100100115 | 79.50 | 69.40 | 75.46 |
李征宇 | 20100100203 | 72.50 | 65.20 | 69.58 | |
泌陽縣老河鄉 | 劉廣超 | 20100100207 | 70.00 | 78.07 | 73.23 |
王紀方 | 20100100226 | 72.00 | 57.78 | 66.31 | |
開發區關王廟鄉 | 劉 磊 | 20100100205 | 78.50 | 68.37 | 74.45 |
閆云輝 | 20100100308 | 73.50 | 68.52 | 71.51 |
綜合成績=筆試成績×60%+面試成績×40%
責任編輯:guanli
(原標題:駐馬店新聞網)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。
3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。