全市各產業集聚區有關指標統計表
摘要: 產業集聚區名稱 1-9月規模以上工業營業收入 (萬元) 增長 (%)
產業集聚區名稱 | 1-9月規模以上工業營業收入 | 增長 | 位次 | 1-9月規模以上工業從業人員 | 增長 | 位次 | 1-10月固定資產投資 | 位次 |
全市合計 | 5879165 | 55.6 | | 125563 | 32.3 | | 2888517 | |
駐馬店經濟技術產業集聚區 | 126315 | 60.1 | 7 | 2742 | 39.9 | 6 | 178125 | 12 |
駐馬店裝備產業集聚區 | 590323 | 49.9 | 9 | 7202 | 5.6 | 12 | 273509 | 3 |
駐馬店市產業集聚區 | 1630859 | 44.2 | 11 | 18971 | 19.3 | 8 | 211890 | 9 |
遂平縣產業集聚區 | 492125 | 42.2 | 12 | 12327 | 18.7 | 9 | 360871 | 1 |
新蔡縣產業集聚區 | 272343 | 83.4 | 2 | 12669 | 63.0 | 2 | 178749 | 11 |
正陽縣產業集聚區 | 236182 | 44.9 | 10 | 3565 | 43.1 | 5 | 193671 | 10 |
汝南縣產業集聚區 | 350752 | 78.4 | 3 | 8273 | 32.1 | 7 | 229748 | 7 |
西平縣產業集聚區 | 332034 | 72.7 | 4 | 9720 | 48.2 | 3 | 220910 | 8 |
泌陽縣產業集聚區 | 362110 | 87.3 | 1 | 12126 | 83.8 | 1 | 248325 | 5 |
平輿縣產業集聚區 | 729291 | 55.7 | 8 | 15844 | 12.7 | 11 | 298782 | 2 |
確山縣產業集聚區 | 275525 | 60.6 | 6 | 5287 | 12.8 | 10 | 251534 | 4 |
上蔡縣產業集聚區 | 481306 | 62.3 | 5 | 16837 | 47.6 | 4 | 242403 | 6 |
責任編輯:guanli
(原標題:駐馬店新聞網)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。
3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。