上半年全市各產業集聚區主要統計指標
摘要: 1-6月全市各產業集聚區主要統計指標 駐馬店市統計局
1-6月全市各產業集聚區主要統計指標 | |||||||
駐馬店市統計局 | | | | | | | |
集聚區名稱 | 規模以上 工業增加 值增速(%) | 固定資產 | 固定資產 | 1-5月規模以上工業 | 全部從業人員 | ||
總量 | 增速 | 增速 | |||||
全市產業集聚區合計 | 20.9 | 203.84 | | 352.61 | 26.6 | | 144157 |
駐馬店經濟技術產業集聚區 | 12.6 | 9.31 | 161 | 7.02 | 8.4 | 142 | 2696 |
駐馬店市裝備產業集聚區 | 15.7 | 31.80 | 41 | 32.22 | 18.0 | 111 | 8709 |
駐馬店市產業集聚區 | 7.2 | 17.76 | 113 | 92.74 | 14.2 | 121 | 17814 |
遂平縣產業集聚區 | 20.4 | 18.27 | 109 | 29.31 | 22.4 | 100 | 12248 |
新蔡縣產業集聚區 | 23.5 | 12.33 | 146 | 18.90 | 26.2 | 81 | 13261 |
正陽縣產業集聚區 | 19.3 | 13.19 | 141 | 7.24 | -8.9 | 171 | 3150 |
汝南縣產業集聚區 | 26.9 | 9.92 | 160 | 21.35 | 35.5 | 52 | 8974 |
西平縣產業集聚區 | 33.5 | 16.63 | 123 | 22.29 | 34.3 | 55 | 10216 |
泌陽縣產業集聚區 | 76.7 | 21.55 | 93 | 25.19 | 102.7 | 10 | 17819 |
平輿縣產業集聚區 | 20.3 | 23.13 | 84 | 37.58 | 27.9 | 75 | 20949 |
確山縣產業集聚區 | 24.7 | 17.07 | 120 | 21.46 | 43.3 | 40 | 9522 |
上蔡縣產業集聚區 | 29.2 | 12.90 | 144 | 37.32 | 35.8 | 50 | 18799 |
責任編輯:guanli
(原標題:駐馬店新聞網)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。
3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。