市政府食品安全委員會辦公室遴選公務員筆試成績揭曉
摘要: 駐馬店市人民政府食品安全委員會辦公室公開遴選公務員筆試成績 準考證號 行政職業能力傾向測驗成績
駐馬店市人民政府食品安全委員會辦公室公開遴選公務員筆試成績
準考證號 | 行政職業能力傾向測驗成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 行政職業能力傾向測驗成績(按15%折算) | 申論成績(按15%折算) | 筆試成績(按15%折算) |
0412 | 77.0 | 71.0 | 148.0 | 11.55 | 10.65 | 22.2 |
0506 | 78.2 | 65.0 | 143.2 | 11.73 | 9.75 | 21.48 |
0103 | 73.8 | 68.0 | 141.8 | 11.07 | 10.2 | 21.27 |
0414 | 76.6 | 63.0 | 139.6 | 11.49 | 9.45 | 20.94 |
0120 | 71.6 | 65.0 | 136.6 | 10.74 | 9.75 | 20.49 |
0409 | 73.0 | 63.0 | 136.0 | 10.95 | 9.45 | 20.4 |
0316 | 67.8 | 67.0 | 134.8 | 10.17 | 10.05 | 20.22 |
0502 | 65.0 | 68.0 | 133.0 | 9.75 | 10.2 | 19.95 |
0315 | 67.6 | 65.0 | 132.6 | 10.14 | 9.75 | 19.89 |
0115 | 68.6 | 63.0 | 131.6 | 10.29 | 9.45 | 19.74 |
以上10名考生進入面試 | ||||||
0425 | 67.6 | 59.0 | 126.6 | 10.14 | 8.85 | 18.99 |
0230 | 63.4 | 63.0 | 126.4 | 9.51 | 9.45 | 18.96 |
0221 | 64.8 | 61.0 | 125.8 | 9.72 | 9.15 | 18.87 |
0105 | 66.2 | 58.0 | 124.2 | 9.93 | 8.7 | 18.63 |
0129 | 65.6 | 54.0 | 119.6 | 9.84 | 8.1 | 17.94 |
0405 | 76.4 | 43.0 | 119.4 | 11.46 | 6.45 | 17.91 |
0126 | 56.6 | 62.0 | 118.6 | 8.49 | 9.3 | 17.79 |
責任編輯:guanli
(原標題:駐馬店新聞網)
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。
3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。